파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441,211 | 2026-06-13 23:59:25 | 288 | 9 | 1016222628 | 102 |
| 505,522 | 2026-06-13 23:54:25 | 287 | 1 | 181511426 | 74 |
| 372,261 | 2026-06-13 23:49:25 | 286 | 5 | 14218115 | 59 |
| 631,562 | 2026-06-13 23:44:25 | 285 | 5 | 319242014 | 80 |
| 370,822 | 2026-06-13 23:39:25 | 284 | 0 | 1226141627 | 95 |
| 352,181 | 2026-06-13 23:34:25 | 283 | 6 | 72826182 | 81 |
| 341,616 | 2026-06-13 23:29:25 | 282 | 7 | 242721723 | 102 |
| 736,687 | 2026-06-13 23:24:25 | 281 | 7 | 426132814 | 85 |
| 888,016 | 2026-06-13 23:19:25 | 280 | 8 | 162151823 | 83 |
| 612,630 | 2026-06-13 23:14:25 | 279 | 4 | 20181378 | 66 |
| 650,387 | 2026-06-13 23:09:25 | 278 | 7 | 17716823 | 71 |
| 886,037 | 2026-06-13 23:04:25 | 277 | 3 | 1613271021 | 87 |
| 312,851 | 2026-06-13 22:59:25 | 276 | 2 | 615261610 | 73 |
| 936,796 | 2026-06-13 22:54:25 | 275 | 2 | 32891310 | 63 |
| 976,014 | 2026-06-13 22:49:25 | 274 | 1 | 122010413 | 59 |
| 821,659 | 2026-06-13 22:44:25 | 273 | 2 | 22112241 | 60 |
| 764,208 | 2026-06-13 22:39:25 | 272 | 3 | 22571618 | 68 |
| 373,302 | 2026-06-13 22:34:25 | 271 | 2 | 2822232613 | 112 |
| 884,042 | 2026-06-13 22:29:25 | 270 | 1 | 162125145 | 81 |
| 972,655 | 2026-06-13 22:24:25 | 269 | 3 | 3256137 | 54 |

