파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 312,851 | 2026-06-13 22:59:25 | 276 | 2 | 615261610 | 73 |
| 936,796 | 2026-06-13 22:54:25 | 275 | 2 | 32891310 | 63 |
| 976,014 | 2026-06-13 22:49:25 | 274 | 1 | 122010413 | 59 |
| 821,659 | 2026-06-13 22:44:25 | 273 | 2 | 22112241 | 60 |
| 764,208 | 2026-06-13 22:39:25 | 272 | 3 | 22571618 | 68 |
| 373,302 | 2026-06-13 22:34:25 | 271 | 2 | 2822232613 | 112 |
| 884,042 | 2026-06-13 22:29:25 | 270 | 1 | 162125145 | 81 |
| 972,655 | 2026-06-13 22:24:25 | 269 | 3 | 3256137 | 54 |
| 928,884 | 2026-06-13 22:19:25 | 268 | 4 | 117142316 | 71 |
| 803,666 | 2026-06-13 22:14:25 | 267 | 8 | 20324219 | 68 |
| 377,123 | 2026-06-13 22:09:25 | 266 | 7 | 222581426 | 95 |
| 975,921 | 2026-06-13 22:04:25 | 265 | 7 | 1416181110 | 69 |
| 379,315 | 2026-06-13 21:59:25 | 264 | 6 | 91152821 | 74 |
| 891,806 | 2026-06-13 21:54:25 | 263 | 2 | 28418143 | 67 |
| 766,947 | 2026-06-13 21:49:25 | 262 | 1 | 2725222621 | 121 |
| 900,954 | 2026-06-13 21:44:25 | 261 | 2 | 251817238 | 91 |
| 752,983 | 2026-06-13 21:39:25 | 260 | 5 | 1921217 | 50 |
| 405,074 | 2026-06-13 21:34:25 | 259 | 3 | 102318227 | 80 |
| 448,657 | 2026-06-13 21:29:25 | 258 | 4 | 1822261725 | 108 |
| 675,752 | 2026-06-13 21:24:25 | 257 | 2 | 252012613 | 76 |

