파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361,033 | 2026-06-12 19:39:25 | 236 | 9 | 52228216 | 82 |
| 540,345 | 2026-06-12 19:34:25 | 235 | 7 | 202621617 | 81 |
| 792,747 | 2026-06-12 19:29:25 | 234 | 5 | 20191716 | 63 |
| 849,629 | 2026-06-12 19:24:25 | 233 | 6 | 191715115 | 67 |
| 473,747 | 2026-06-12 19:19:25 | 232 | 5 | 81314243 | 62 |
| 855,557 | 2026-06-12 19:14:25 | 231 | 0 | 51182310 | 57 |
| 872,333 | 2026-06-12 19:09:25 | 230 | 0 | 18923814 | 72 |
| 891,138 | 2026-06-12 19:04:25 | 229 | 9 | 263201410 | 73 |
| 345,783 | 2026-06-12 18:59:25 | 228 | 2 | 11171341 | 46 |
| 835,932 | 2026-06-12 18:54:25 | 227 | 7 | 2031914 | 47 |
| 441,287 | 2026-06-12 18:49:25 | 226 | 5 | 12265110 | 54 |
| 454,477 | 2026-06-12 18:44:25 | 225 | 5 | 72728151 | 78 |
| 997,666 | 2026-06-12 18:39:25 | 224 | 3 | 11219828 | 68 |
| 467,359 | 2026-06-12 18:34:25 | 223 | 3 | 282171612 | 75 |
| 555,250 | 2026-06-12 18:29:25 | 222 | 1 | 23138214 | 69 |
| 526,302 | 2026-06-12 18:24:25 | 221 | 6 | 12815187 | 69 |
| 828,926 | 2026-06-12 18:19:25 | 220 | 1 | 1214721 | 36 |
| 386,405 | 2026-06-12 18:14:25 | 219 | 6 | 209182212 | 81 |
| 621,606 | 2026-06-12 18:09:25 | 218 | 6 | 25222188 | 75 |
| 482,049 | 2026-06-12 18:04:25 | 217 | 4 | 122717153 | 74 |

