파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 345,783 | 2026-06-12 18:59:25 | 228 | 2 | 11171341 | 46 |
| 835,932 | 2026-06-12 18:54:25 | 227 | 7 | 2031914 | 47 |
| 441,287 | 2026-06-12 18:49:25 | 226 | 5 | 12265110 | 54 |
| 454,477 | 2026-06-12 18:44:25 | 225 | 5 | 72728151 | 78 |
| 997,666 | 2026-06-12 18:39:25 | 224 | 3 | 11219828 | 68 |
| 467,359 | 2026-06-12 18:34:25 | 223 | 3 | 282171612 | 75 |
| 555,250 | 2026-06-12 18:29:25 | 222 | 1 | 23138214 | 69 |
| 526,302 | 2026-06-12 18:24:25 | 221 | 6 | 12815187 | 69 |
| 828,926 | 2026-06-12 18:19:25 | 220 | 1 | 1214721 | 36 |
| 386,405 | 2026-06-12 18:14:25 | 219 | 6 | 209182212 | 81 |
| 621,606 | 2026-06-12 18:09:25 | 218 | 6 | 25222188 | 75 |
| 482,049 | 2026-06-12 18:04:25 | 217 | 4 | 122717153 | 74 |
| 745,350 | 2026-06-12 17:59:25 | 216 | 6 | 10264166 | 62 |
| 542,018 | 2026-06-12 17:54:25 | 215 | 9 | 72861823 | 82 |
| 845,557 | 2026-06-12 17:49:25 | 214 | 3 | 21225209 | 77 |
| 353,423 | 2026-06-12 17:44:25 | 213 | 6 | 207261624 | 93 |
| 848,217 | 2026-06-12 17:39:25 | 212 | 7 | 211125315 | 75 |
| 399,813 | 2026-06-12 17:34:25 | 211 | 9 | 1249142 | 50 |
| 666,289 | 2026-06-12 17:29:25 | 210 | 8 | 1134818 | 44 |
| 569,481 | 2026-06-12 17:24:25 | 209 | 3 | 2145411 | 36 |

