파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 903,064 | 2026-05-07 17:59:25 | 216 | 7 | 19236724 | 79 |
| 375,302 | 2026-05-07 17:54:25 | 215 | 7 | 251827249 | 103 |
| 497,658 | 2026-05-07 17:49:25 | 214 | 8 | 172261226 | 83 |
| 392,337 | 2026-05-07 17:44:25 | 213 | 6 | 142622718 | 87 |
| 334,655 | 2026-05-07 17:39:25 | 212 | 6 | 1316232124 | 97 |
| 980,453 | 2026-05-07 17:34:25 | 211 | 6 | 251321177 | 83 |
| 330,954 | 2026-05-07 17:29:25 | 210 | 9 | 21262718 | 83 |
| 697,276 | 2026-05-07 17:24:25 | 209 | 9 | 2316211013 | 83 |
| 952,015 | 2026-05-07 17:19:25 | 208 | 3 | 3412248 | 51 |
| 669,879 | 2026-05-07 17:14:25 | 207 | 9 | 610192216 | 73 |
| 884,306 | 2026-05-07 17:09:25 | 206 | 7 | 62619124 | 67 |
| 598,955 | 2026-05-07 17:04:25 | 205 | 4 | 22282521 | 78 |
| 810,890 | 2026-05-07 16:59:25 | 204 | 7 | 921437 | 35 |
| 831,955 | 2026-05-07 16:54:25 | 203 | 6 | 4931415 | 45 |
| 747,726 | 2026-05-07 16:49:25 | 202 | 6 | 1264138 | 52 |
| 732,260 | 2026-05-07 16:44:25 | 201 | 3 | 722132312 | 77 |
| 374,300 | 2026-05-07 16:39:25 | 200 | 5 | 16828204 | 76 |
| 745,686 | 2026-05-07 16:34:25 | 199 | 4 | 27522416 | 74 |
| 456,288 | 2026-05-07 16:29:25 | 198 | 7 | 5102618 | 41 |
| 693,806 | 2026-05-07 16:24:25 | 197 | 4 | 7421108 | 50 |

